MiMo-V2.5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Utdata131K
Kunnskapdes. 2024
Utgivelseapr. 2026
InndataText, Image, Audio og Video
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
2.4T tokens-96%
27. SEP. 202621. NOV. 2026
-96%
Unike brukere123K
Fullførte økter5,264,922
Tokenandel0.1%
Weekly Retention68%
--Rank--
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| SEP 27 | 121B |
| SEP 28 | 134B |
| SEP 29 | 127B |
| SEP 30 | 122B |
| OCT 1 | 125B |
| OCT 2 | 118B |
| OCT 3 | 93B |
| OCT 4 | 97B |
| OCT 5 | 113B |
| OCT 6 | 92B |
| OCT 7 | 67B |
| OCT 8 | 65B |
| OCT 9 | 58B |
| OCT 10 | 43B |
| OCT 11 | 38B |
| OCT 12 | 52B |
| OCT 13 | 58B |
| OCT 14 | 60B |
| OCT 15 | 61B |
| OCT 16 | 60B |
| OCT 17 | 49B |
| OCT 18 | 38B |
| OCT 19 | 51B |
| OCT 20 | 56B |
| OCT 21 | 53B |
| OCT 22 | 48B |
| OCT 23 | 53B |
| OCT 24 | 49B |
| OCT 25 | 51B |
| OCT 26 | 64B |
| OCT 27 | 62B |
| OCT 28 | 60B |
| OCT 29 | 18B |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
| NOV 21 | 0 |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| SEP 27 | 4.9K |
| SEP 28 | 6.1K |
| SEP 29 | 6.1K |
| SEP 30 | 5.5K |
| OCT 1 | 5.2K |
| OCT 2 | 4.8K |
| OCT 3 | 3.9K |
| OCT 4 | 4.1K |
| OCT 5 | 4.6K |
| OCT 6 | 4.3K |
| OCT 7 | 3.9K |
| OCT 8 | 4.2K |
| OCT 9 | 4K |
| OCT 10 | 3.3K |
| OCT 11 | 3K |
| OCT 12 | 3.8K |
| OCT 13 | 3.8K |
| OCT 14 | 3.8K |
| OCT 15 | 3.8K |
| OCT 16 | 3.9K |
| OCT 17 | 3.4K |
| OCT 18 | 2.3K |
| OCT 19 | 3.1K |
| OCT 20 | 3.1K |
| OCT 21 | 3.2K |
| OCT 22 | 3K |
| OCT 23 | 2.9K |
| OCT 24 | 2.3K |
| OCT 25 | 2.3K |
| OCT 26 | 2.9K |
| OCT 27 | 2.9K |
| OCT 28 | 2.8K |
| OCT 29 | 1.7K |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
| NOV 21 | 0 |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek176T tokens
- 02hy4-flashTencent31T tokens
- 03glm-5.3-flashZhipu6.5T tokens
- 04inkling-2-smallThinking Machines5.6T tokens
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5T tokens
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta4.8T tokens
- 07glm-5.3Zhipu3.7T tokens
- 08mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T tokens
- 09minimax-m3.1-flashMiniMax2.2T tokens
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T tokens