Claude Haiku 5.5
Ranked18across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
Contexto1M
Saída128K
Conhecimentojun. de 2026
Lançamentoout. de 2026
EntradasText, Image e Pdf
Momento.Tokens recentes do OpenCode, usuários únicos e posição de mercado.
2.5T tokens+100%
27 DE SET. DE 202621 DE NOV. DE 2026
+100%
Usuários únicos311K
Sessões concluídas3,134,296
Participação de tokens0.2%
Weekly Retention67%
#18Rank#18
Uso. Volume diário de tokens do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Tokens diários |
|---|---|
| OCT 7 | 3.6B |
| OCT 8 | 44B |
| OCT 9 | 48B |
| OCT 10 | 45B |
| OCT 11 | 40B |
| OCT 12 | 62B |
| OCT 13 | 62B |
| OCT 14 | 52B |
| OCT 15 | 51B |
| OCT 16 | 45B |
| OCT 17 | 35B |
| OCT 18 | 29B |
| OCT 19 | 48B |
| OCT 20 | 44B |
| OCT 21 | 47B |
| OCT 22 | 49B |
| OCT 23 | 50B |
| OCT 24 | 44B |
| OCT 25 | 44B |
| OCT 26 | 66B |
| OCT 27 | 62B |
| OCT 28 | 62B |
| OCT 29 | 61B |
| OCT 30 | 55B |
| OCT 31 | 50B |
| NOV 1 | 48B |
| NOV 2 | 80B |
| NOV 3 | 79B |
| NOV 4 | 70B |
| NOV 5 | 70B |
| NOV 6 | 65B |
| NOV 7 | 52B |
| NOV 8 | 46B |
| NOV 9 | 71B |
| NOV 10 | 67B |
| NOV 11 | 64B |
| NOV 12 | 69B |
| NOV 13 | 63B |
| NOV 14 | 51B |
| NOV 15 | 54B |
| NOV 16 | 78B |
| NOV 17 | 75B |
| NOV 18 | 69B |
| NOV 19 | 64B |
| NOV 20 | 60B |
| NOV 21 | 26B |
Usuários únicos. Usuários únicos diários do OpenCode na janela recente de dois meses.
| Data | Usuários únicos |
|---|---|
| OCT 7 | 691 |
| OCT 8 | 4.9K |
| OCT 9 | 5.4K |
| OCT 10 | 4.8K |
| OCT 11 | 4.4K |
| OCT 12 | 6.5K |
| OCT 13 | 6.3K |
| OCT 14 | 6.3K |
| OCT 15 | 6.6K |
| OCT 16 | 5.8K |
| OCT 17 | 4.9K |
| OCT 18 | 4.2K |
| OCT 19 | 6.2K |
| OCT 20 | 6.1K |
| OCT 21 | 6.2K |
| OCT 22 | 6.3K |
| OCT 23 | 6K |
| OCT 24 | 5K |
| OCT 25 | 5.1K |
| OCT 26 | 6.9K |
| OCT 27 | 7.1K |
| OCT 28 | 7.3K |
| OCT 29 | 7.3K |
| OCT 30 | 6.9K |
| OCT 31 | 5.9K |
| NOV 1 | 5.8K |
| NOV 2 | 8.4K |
| NOV 3 | 8.7K |
| NOV 4 | 8.5K |
| NOV 5 | 8.8K |
| NOV 6 | 8.4K |
| NOV 7 | 7.1K |
| NOV 8 | 6.3K |
| NOV 9 | 8.8K |
| NOV 10 | 9.1K |
| NOV 11 | 8.8K |
| NOV 12 | 8.6K |
| NOV 13 | 8.3K |
| NOV 14 | 6.5K |
| NOV 15 | 6.5K |
| NOV 16 | 9.1K |
| NOV 17 | 9.2K |
| NOV 18 | 9.2K |
| NOV 19 | 8.9K |
| NOV 20 | 8.4K |
| NOV 21 | 4.7K |
Eficiência. Custo, comportamento de cache e formato médio da sessão do OpenCode.
Distribuição geográfica
Pares. Modelos próximos por volume recente de tokens do OpenCode.
- 14deepseek-v4-proDeepSeek956B tokens
- 15nemotron-3.5-lightningNVIDIA729B tokens
- 16deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek581B tokens
- 17flint-40bRecursive454B tokens
- 18claude-haiku-5-5Anthropic426B tokens
- 19qwen3.8-flashQwen406B tokens
- 20longcat-2.5Meituan387B tokens
- 21mimo-v2.6-proXiaomi374B tokens
- 22deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek308B tokens
- 23hy4Tencent305B tokens
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerClaude Haiku 5.5 vs deepseek-v4-proClaude Haiku 5.5·deepseek-v4-proUsage peerClaude Haiku 5.5 vs nemotron-3.5-lightningClaude Haiku 5.5·nemotron-3.5-lightningUsage peerClaude Haiku 5.5 vs deepseek-v4.1-flash-1017Claude Haiku 5.5·deepseek-v4.1-flash-1017Same lab pairClaude Haiku 5.5 vs Claude Fable 5.2Claude Haiku 5.5·Claude Fable 5.2