xiaomi-mimo-v2.6-pro
Ranked49across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
KontextUnbekannt
AusgabeUnbekannt
WissensstandUnbekannt
VeröffentlichungUnbekannt
EingabenUnbekannt
Momentum.Aktuelle OpenCode-Tokens, eindeutige Nutzer und Marktposition.
962K tokens+1339%
27. SEPT. 202621. NOV. 2026
+1339%
Eindeutige Nutzer13
Abgeschlossene Sitzungen14
Tokenanteil0%
Weekly RetentionPending
#49Rank#49
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Tägliche Tokens |
|---|---|
| OCT 16 | 36K |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
| NOV 21 | 925K |
Eindeutige Nutzer. Täglich eindeutige OpenCode-Nutzer im aktuellen Zwei-Monats-Fenster.
| Datum | Eindeutige Nutzer |
|---|---|
| OCT 16 | 2 |
| OCT 17 | 1 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 1 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 1 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 1 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 1 |
| NOV 9 | 1 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
| NOV 21 | 1 |
Effizienz. Kosten, Cache-Verhalten und durchschnittliche OpenCode-Sitzungsform.
Geografische Aufschlüsselung
Vergleichsmodelle. Nahe Modelle nach aktuellem OpenCode-Tokenvolumen.
- 45oc/deepseek-v4.1-flashDeepSeek140M Tokens
- 46oc/mimo-v2.6-flashXiaomi70M Tokens
- 47oc/minimax-m3.1-flashMiniMax16M Tokens
- 48reflection/beamReflection9.3M Tokens
- 49xiaomi-mimo-v2.6-proXiaomi925K Tokens
- 50nvidia/nemotron-3.5-lightningNVIDIA747K Tokens
- 51coding-glm-5.1Zhipu399K Tokens
- 52claude-opus-5-novita-testAnthropic300K Tokens
- 53gpt-6-astra-novita-testOpenAI84K Tokens
- 54claude-opus-4-8-novita-testAnthropic78K Tokens