xiaomi-mimo-v2.6-pro
Ranked49across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
KontekstNieznane
WyjścieNieznane
WiedzaNieznane
WydanieNieznane
WejściaNieznane
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
962K tokens+1339%
27 WRZ 202621 LIS 2026
+1339%
Unikalni użytkownicy13
Zakończone sesje14
Udział tokenów0%
Weekly RetentionPending
#49Rank#49
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 16 | 36K |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
| NOV 21 | 925K |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 16 | 2 |
| OCT 17 | 1 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 1 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 1 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 1 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 1 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 1 |
| NOV 9 | 1 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
| NOV 21 | 1 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 45oc/deepseek-v4.1-flashDeepSeek140M tokeny
- 46oc/mimo-v2.6-flashXiaomi70M tokeny
- 47oc/minimax-m3.1-flashMiniMax16M tokeny
- 48reflection/beamReflection9.3M tokeny
- 49xiaomi-mimo-v2.6-proXiaomi925K tokeny
- 50nvidia/nemotron-3.5-lightningNVIDIA747K tokeny
- 51coding-glm-5.1Zhipu399K tokeny
- 52claude-opus-5-novita-testAnthropic300K tokeny
- 53gpt-6-astra-novita-testOpenAI84K tokeny
- 54claude-opus-4-8-novita-testAnthropic78K tokeny