GLM-5.3
Ranked07across last week'sOpenCodeusage with0.3%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydaniesie 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
5.5T tokens+309%
27 WRZ 202621 LIS 2026
+309%
Unikalni użytkownicy353K
Zakończone sesje2,066,139
Udział tokenów0.3%
Weekly Retention53%
#07Rank#07
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 27 | 15B |
| SEP 28 | 18B |
| SEP 29 | 20B |
| SEP 30 | 21B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 22B |
| OCT 3 | 17B |
| OCT 4 | 19B |
| OCT 5 | 27B |
| OCT 6 | 28B |
| OCT 7 | 24B |
| OCT 8 | 28B |
| OCT 9 | 25B |
| OCT 10 | 24B |
| OCT 11 | 20B |
| OCT 12 | 30B |
| OCT 13 | 31B |
| OCT 14 | 31B |
| OCT 15 | 32B |
| OCT 16 | 29B |
| OCT 17 | 23B |
| OCT 18 | 19B |
| OCT 19 | 31B |
| OCT 20 | 30B |
| OCT 21 | 31B |
| OCT 22 | 30B |
| OCT 23 | 29B |
| OCT 24 | 28B |
| OCT 25 | 25B |
| OCT 26 | 37B |
| OCT 27 | 35B |
| OCT 28 | 33B |
| OCT 29 | 36B |
| OCT 30 | 32B |
| OCT 31 | 29B |
| NOV 1 | 23B |
| NOV 2 | 41B |
| NOV 3 | 39B |
| NOV 4 | 38B |
| NOV 5 | 37B |
| NOV 6 | 32B |
| NOV 7 | 30B |
| NOV 8 | 28B |
| NOV 9 | 46B |
| NOV 10 | 197B |
| NOV 11 | 235B |
| NOV 12 | 36B |
| NOV 13 | 34B |
| NOV 14 | 36B |
| NOV 15 | 37B |
| NOV 16 | 43B |
| NOV 17 | 152B |
| NOV 18 | 877B |
| NOV 19 | 1.2T |
| NOV 20 | 1T |
| NOV 21 | 475B |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 27 | 3.4K |
| SEP 28 | 4.9K |
| SEP 29 | 5K |
| SEP 30 | 4.8K |
| OCT 1 | 4.3K |
| OCT 2 | 4.2K |
| OCT 3 | 3.6K |
| OCT 4 | 3.5K |
| OCT 5 | 4.7K |
| OCT 6 | 4.7K |
| OCT 7 | 4.6K |
| OCT 8 | 5K |
| OCT 9 | 4.8K |
| OCT 10 | 4.3K |
| OCT 11 | 3.9K |
| OCT 12 | 5.4K |
| OCT 13 | 5.5K |
| OCT 14 | 5.6K |
| OCT 15 | 5.9K |
| OCT 16 | 5.6K |
| OCT 17 | 4.5K |
| OCT 18 | 3.8K |
| OCT 19 | 5.5K |
| OCT 20 | 5.5K |
| OCT 21 | 5.9K |
| OCT 22 | 5.4K |
| OCT 23 | 5.1K |
| OCT 24 | 4.3K |
| OCT 25 | 4.1K |
| OCT 26 | 5.7K |
| OCT 27 | 5.7K |
| OCT 28 | 5.3K |
| OCT 29 | 5.3K |
| OCT 30 | 5.1K |
| OCT 31 | 4.3K |
| NOV 1 | 4.3K |
| NOV 2 | 5.8K |
| NOV 3 | 5.8K |
| NOV 4 | 5.6K |
| NOV 5 | 5.8K |
| NOV 6 | 5.8K |
| NOV 7 | 4.8K |
| NOV 8 | 4.4K |
| NOV 9 | 6.2K |
| NOV 10 | 13K |
| NOV 11 | 14K |
| NOV 12 | 5.3K |
| NOV 13 | 5.1K |
| NOV 14 | 4.3K |
| NOV 15 | 4.2K |
| NOV 16 | 5.9K |
| NOV 17 | 9.4K |
| NOV 18 | 20K |
| NOV 19 | 22K |
| NOV 20 | 20K |
| NOV 21 | 12K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 03glm-5.3-flashZhipu6.5T tokeny
- 04inkling-2-smallThinking Machines5.6T tokeny
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T tokeny
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta4.8T tokeny
- 07glm-5.3Zhipu3.8T tokeny
- 08mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T tokeny
- 09minimax-m3.1-flashMiniMax2.2T tokeny
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T tokeny
- 11iceman1.1T tokeny
- 12nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1T tokeny